Цены санатория имени Ленина
Телефон для бронирования:
8(920)661-66-46
8(920)661-66-46
Всем заезжающим обязательно иметь справку об эпидокружении за 3 дня до заезда.
Путевки на отдых на 2022-23 годы
Цены указаны за одно место за койко-день, в рублях
Тип номера | с 1 сентября по 25 декабря 2022 года | с 9 января по 31 мая 2022 года | ||||||||||
Основное место | Дополнительное место | Основное место | Дополнительное место | |||||||||
Взрослый |
Дети 5-14 лет |
Взрослый |
Дети 5-8 лет |
Дети 9-14 лет |
Дети 5-14 лет |
Взрослый |
Дети 5-14 лет |
Взрослый |
Дети 5-8 лет |
Дети 9-14 лет |
Дети 5-14 лет |
|
Апартаменты | 8 600 | - | 1 500 | - | - | 1 500 | 8 900 | - | 1 600 | - | - | 1 600 |
Джуниор сюит | 8 200 | - | 1 500 | - | - | 1 500 | 8 500 | - | 1 600 | - | - | 1 600 |
1-но местный номер (2-5 этажи) | 4 450 | - | - | - | - | - | 4 450 | - | - | - | - | - |
1-но местный номер (1, 6-7 этажи) | 4 250 | - | - | - | - | - | 4 250 | - | - | - | - | - |
1-но местный без балкона (2-7 этажи) | 4 100 | - | - | - | - | - | 4 100 | - | - | - | - | - |
2-х местный номер (2-5 этажи) | 3 600 | - | - | 2 550 | 2 700 | - | 3 900 | - | - | 2 600 | 2 600 | - |
2-х местный номер (1, 6-7 этажи) | 3 500 | - | - | 2 550 | 2 700 | - | 3 600 | - | - | 2 600 | 2 600 | - |
Путевки с лечением на 2022-23 годы
Цены указаны за одно место за койко-день, в рублях
Тип номера | с 1 сентября по 25 декабря 2022 года | с 9 января по 31 мая 2022 года | ||||||||||
Основное место | Дополнительное место | Основное место | Дополнительное место | |||||||||
Взрослый |
Дети 5-14 лет |
Взрослый |
Дети 5-8 лет |
Дети 9-14 лет |
Дети 5-14 лет |
Взрослый |
Дети 5-14 лет |
Взрослый |
Дети 5-8 лет |
Дети 9-14 лет |
Дети 5-14 лет |
|
Апартаменты | 9 500 | - | 2 700 | - | - | 2 700 | 9 800 | - | 2 800 | - | - | 2 800 |
Джуниор сюит | 9 100 | - | 2 700 | - | - | 2 700 | 9 400 | - | 2 800 | - | - | 2 550 |
1-но местный номер (2-5 этажи) | 5 350 | - | - | - | - | - | 5 600 | - | - | - | - | - |
1-но местный номер (1, 6-7 этажи) | 5 200 | - | - | - | - | - | 5 400 | - | - | - | - | - |
1-но местный без балкона (2-7 этажи) | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 200 | - | - | - | - | - |
2-х местный номер (2-5 этажи) | 4 650 | 3 850 | - | 3 350 | 3 500 | - | 4 800 | 4 000 | - | 3 400 | 3 400 | - |
2-х местный номер (1, 6-7 этажи) | 4 400 | 3 700 | - | 3 350 | 3 500 | - | 4 500 | 3 800 | - | 3 400 | 3 400 | - |
При изменении основных затрат санатория администрация оставляет за собой право на изменение цены путевки
Если срок действия санаторно-курортной путевки охватывае разные ценовые периоды, то расчет стоимости путевки осуществляется согласно прейскуранта цен, действующего на дату заезда